Torschützenliste SG FSV Lautertal Bischofroda/FSV Creuzburg, Saison 2020/2021
Name | 1. Mannschaft |
2. Mannschaft |
Tore gesamt |
Kiesel, Tobias | 5 | – | 5 |
Schade, Stefan | – | 4 | 4 |
Nowatzky, Morris | 3 | – | 3 |
Fofana, Adama | – | 2 | 2 |
Hesse, Heiko | – | 2 | 2 |
Turay, Ibrahim | – | 2 | 2 |
Ahnert, Max | – | 1 | 1 |
Al, Benjamin | 1 | – | 1 |
Cott, Hendrik | – | 1 | 1 |
Gall, Alexander | – | 1 | 1 |
Hasert, Fabian | 1 | – | 1 |
Hildebrandt, Marcus | 1 | – | 1 |
Illert, Daniel | – | 1 | 1 |
Kusnir, Jan | 1 | – | 1 |
Mayer, Benjamin | – | 1 | 1 |
Schaare, Maximilian | – | 1 | 1 |
Schlittig, Jonas | 1 | – | 1 |
Schmidt, Andy | 1 | – | 1 |
Steinert, Julian | – | 1 | 1 |
Stepina, Oliver | – | 1 | 1 |
Voigt, Dennis | 1 | – | 1 |
Stand: 01.11.2020
(gewertet werden die erzielten Tore in Pokal- und Punktspielen)